Приоритетни оси : Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините
Код на процедура : | BGENERGY-2.001-0033-022 |
Дата на стартиране : | 15.09.2021г. |
Дата на приключване : | 15.12.2023г. |
Бюджет на проекта : | 1 541 364.89 лв. |
БФП : | 783 289.09 лв. |
Собствен принос : | 758 075.80 лв. |
Партньор : | Executive Decision Support AS, Норвегия |
Изпълнение на строително-монтажни работи : | 1 373 768.30 лв. |
Съгласно одобреното от Агенцията за устойчиво енергийно развитие обследване за енергийна ефективност на системата за външно изкуствено осветление на гр. Русе, както и изготвените проекти, в рамките на тази дейност е заложено да бъдат изпълнени следните мерки за енергийна ефективност: